Корпус №3 — Оздоровительная программа
| Период | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона | 2-местн 1-комн Люкс | 2-местн 2-комн Люкс | Люкс трехкомнатный | 2-местн 1-комн Стандарт без балк | 2-местн 1-комн Стандарт с балк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 9112 | 8568 | 11220 | 9860 | 10200 | 7072 | 7888 |
| 01.05 -31.05.2026 | 9568 | 8996 | 11781 | 10353 | 10710 | 7426 | 8282 |
| 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 11960 | 11246 | 14726 | 12941 | 13388 | 9282 | 10353 |
| 01/07/2026 .. 30/08/2026 | 16743 | 15744 | 20617 | 18118 | 18743 | 12995 | 14494 |
| 01.09 -30.09.2026 | 15604 | 14673 | 19214 | 16885 | 17468 | 12111 | 13508 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 9112 | 8568 | 11220 | 9860 | 10200 | 7072 | 7888 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 | 7404 | 6962 | 9116 | 8011 | 8288 | 5746 | 6409 |
Корпус №2 — Оздоровительная программа
| Период | 2-местн 1-комн Стандарт с/б | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-мест 2 комн Полулюкс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 взр. | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл | 2 чел в ном | |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 6800 | 9100 | 8920 | 7208 | 10302 | 10098 | 8160 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 7140 | 9641 | 9461 | 7568 | 10914 | 10710 | 8568 |
| 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 8925 | 11533 | 11353 | 9461 | 13056 | 12852 | 10710 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 12495 | 16038 | 15813 | 13245 | 18156 | 17901 | 14994 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 9350 | 11983 | 11803 | 9911 | 13566 | 13362 | 11220 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 7225 | 9731 | 9551 | 7659 | 11016 | 10812 | 8670 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 | 5525 | 7749 | 7568 | 5857 | 8772 | 8568 | 6630 |
Корпус №1 — Оздоровительная программа
| Период | 2-мест 1-комн Полулюкс | 2-мест Комфорт с балконом | 2-местн 2-комн Полулюкс | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл | 3 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл | 2 чел в ном | 1-местное размещение | |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 8704 | 10771 | 10989 | 7752 | 9787 | 6977 | 11161 | 10940 | 8840 | 7956 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 | 9139 | 11424 | 11642 | 8140 | 10368 | 7364 | 11824 | 11603 | 9282 | 8398 |
| 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 11424 | 13709 | 13926 | 10175 | 12403 | 9399 | 14144 | 13923 | 11603 | 10719 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 15994 | 19094 | 19366 | 14244 | 17248 | 13469 | 19669 | 19393 | 16244 | 15360 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 11968 | 14253 | 14470 | 10659 | 12888 | 9884 | 14697 | 14476 | 12155 | 11271 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 8704 | 10989 | 11206 | 7752 | 9981 | 6977 | 11382 | 11161 | 8840 | 7956 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 | 7072 | 9139 | 9357 | 6299 | 8333 | 5523 | 9503 | 9282 | 7183 | 6299 |
Стоимость путевки за 1 человека в сутки в рублях
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по типу шведский стол, лечение общего терапевтического профиля, пользование бассейном с морской водой, посещение тренажерного зала, библиотеки, бильярдной, а также пользование бесплатными зонами Wi-Fi.
Перечень лечебно-диагностических процедур входящих в стоимость путевки
Скачать тарифы на платные медицинские услуги — 1
Скачать тарифы на платные медицинские услуги — 2
Скидки при размещении на дополнительном месте:
Дети до 1-го года принимаются под ответственность родителей за жизнь и здоровье ребенка.
Дети от 1-го до 4-х лет принимаются без предоставления дополнительного места с обязательным оформлением оздоровительной путевки.
*Комиссия предоставляется только с проживания с основных мест
